Directorio
Comisión Permanente de la Junta Directiva | ||
---|---|---|
Presidencia | Catalina Ortega Puertas | presidencia@adideandalucia.es |
Vicepresidencia | Cristobal Barea Romero | vicepresidencia@adideandalucia.es |
Secretaría | Inmaculada Flores Peláez | secretaria@adideandalucia.es |
Tesorería | Andrés Alguacil Martínez | tesoreria@adideandalucia.es |
Vocales | ||
Procesos selectivos | Javier Moreno Álvarez | procesosselectivos@adideandalucia.es |
Condiciones Profesionales y Laborales | Rafael Molina Navarro | profesionaleslaborales@adideandalucia.es |
Régimen Estatutario y Asuntos jurídicos | Carmen Crespo Casado | regimenestatutario@adideandalucia.es |
Formación | Dolores Carrasco Arauz | formacion@adideandalucia.es |
Comunicación y Relaciones Institucionales | Alfonso García Coca | comunicacion@adideandalucia.es |
Representantes Provinciales | ||
---|---|---|
Almería | Isidro Espinosa Sánchez de la Blanca | almeria@adideandalucia.es |
Cádiz | Miguel Ángel García Luque | cadiz@adideandalucia.es |
Córdoba | José Francisco Fernández Molero | cordoba@adideandalucia.es |
Granada | María Elena Pérez Fernández | granada@adideandalucia.es |
Huelva | Francisco Javier Hernández Reinoso | huelva@adideandalucia.es |
Jaén | Eufrasio Amador Castellano Luque | jaen@adideandalucia.es |
Málaga | Francisco Enrique Carbonero Pérez | malaga@adideandalucia.es |
Sevilla | Samuel Izquierdo Gandullo | sevilla@adideandalucia.es |
Inspectores asociados
Acceso a la zona de asociados
Contacto
Si es usuario de la Lista de Correos y no recibe las novedades comunique la incidencia utilizando el enlace Webmail que hay en módulo inferior de contacto.
Visitas
- Diciembre: 48195
- Mes actual: 39806
- En línea: 214